Eintrittspreise Stadionbad 2024
Gutscheine für Saisonkarten und Tageseintritte sind ganzjährig bei den Stadtwerken/Service Point im Lavanthaus/2. Stock nach vorheriger telefonischen Rückfrage (04352/51300-401) erhältlich.
| Erwachsene | € 105,- |
| Senioren | € 95,- |
| Erwachsene ermäßigt* | € 75,- |
| Kinder (6 bis 13,99 Jahre) | € 40,- |
| Familien-Saisonkarte SK Erwachsene + SK Kind ( Gratis Kartenbox + Wasserball) | € 145,- |
| jedes weitere Kind ( Gratis Wasserball) | € 40.- |
| Erwachsene | € 6,50 |
| Jugendlicher (14 bis 17,99) | € 5,00 |
| Kinder (von 6 bis 13,99 Jahre) | € 2,70 |
| Kinder (bis 5,99 Jahre) | freier Eintritt |
| Senioren | € 5,50 |
| Vergünstigte Karte* | € 5,00 |
| Jugendgruppentarif (ab 10 Personen) | € 2,50 |
| Aufsichtsperson (pro 10 Personen) | 1 Karte frei |
| Abendkarte Erwachsener ab 16:00 Uhr | € 4,30 |
| Abendkarte Vergünstigte* und Senioren ab 16:00 Uhr | € 3,30 |
| Familie klein (1 Erwachsener + 1 Kind) | € 8,00 |
| Familie groß (2 Erwachsene + 1 Kind) | € 14,00 |
| Familienpakete jedes weitere Kind | € 2,20 |
Package "Badetuch"
| SK Erwachsene + Badetuch | € 129,99 | |
| SK Erwachsene ermäßigt + Badetuch | € 99,99 | |
| SK Kind + Badetuch | € 64,99 | |
| € 119,99 |
Package "Wasserball"
| SK Erwachsene + Wasserball | € 106,99 | |
| SK Erwachsene ermäßigt + Wasserball | € 76,99 | |
| SK Kind + Wasserball | € 41,99 | |
| € 96,99 |
Ganze Saison
| Kabine | € 120,- |
| Kasten | € 40,- |
Pro Tag
| Kabine | € 3,00- |
| Kasten | € 2,00,- |
| Schlüsseleinsatz für jeden Schlüssel | € 10,00 |
| Schlüsselband | € 1,70 |
| Ausrufungsgebühr | € 1,10 |
| Sonnenschirm pro Tag (+ € 5,00 Einsatz) | € 5,00 |
| Sonnenliege pro Tag (+ € 5,00 Einsatz) | € 5,00 |
| Package: 2 Sonnenliegen + 1 Sonnenschirm (+ € 5,00 Einsatz) | € 12,00 |
| Ball pro Stunde (+ € 10,00 Einsatz) | € 2,00 |
| Boccia Spiel (+ 10,00 € Einsatz) | € 2,00 |
| Erwachsener | € 4,00 |
| Kinder und Jugendliche (bis 17,99 Jahre) | € 2,50 |
| Familie (max. 2 Erwachsene + 2 Kinder) | € 10,00 |
| jedes weitere Kind | € 2,00 |
| Minigolf Einsatz | € 5,00 |
| Verleih pro Set (2 Schläger + 1 Ball) | € 5,00 |
| Tischtennis Einsatz | € 10,00 |
In der oa. Beträgen ist die Mehrwertsteuer wie folgt enthalten:
Bade- Eintrittspreise 13 %, Sonstige Einnahmen 20 %
* Vergünstigungen gelten für:
Präsenz- und Zivildiener, Schüler/innen, Lehrlinge, FF Jugend, Studenten/innen bis 27 Jahre, Menschen mit Behinderung (mind. 50 %)
Wir bitten um Verständnis, dass die Vergünstigungen nur bei Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises gewährt werden können.
Quicklinks